ETF 的市價由市場交易形成,盤中預估淨值則依基金持股與相關市場價格估算。兩者之間的差異就是折溢價。本頁把台灣掛牌 ETF 的市價、盤中預估淨值與前一交易日成交資料整理在同一處,方便查詢與交叉核對。
折價和溢價差在哪
- 溢價(正值):市價高於盤中預估淨值。價差可能隨造市、標的市場開休市、匯率或申贖狀況改變。
- 折價(負值):市價低於盤中預估淨值,但不等於商品被低估或一定能套利。
- 接近淨值:折溢價較小,只代表目前市價與估算值接近;不同商品的流動性、交易時段與估值誤差不同,不宜套用單一正常範圍。
- 判讀原則:折溢價不能單獨當成買賣訊號。解讀前應一併核對資料時間、成交量、標的市場是否開盤、匯率及申贖限制。
查詢全市場折溢價
台股 ETF 折溢價全市場看板
淨值資料日 2026-08-27 · 揭露 14:46:32 · 成交資料日 2026-08-26 · 共 357 檔
市場情緒:多空拉鋸
51% 的 ETF 市價高於淨值
溢價 182 檔 市價高於淨值
持平 14 檔
折價 161 檔 市價低於淨值
- 最大溢價
- +2.64%00830
- 最大折價
- -2.41%00660
- 全市場平均
- +0.04%算術平均
- 中位數
- +0.03%不受極端值影響
- 偏離逾 1%
- 22 檔值得留意
- 全市場規模
- 113,748億元(概算)
偏離超過 1% 的 22 檔
- 00830 +2.64%
- 00911 +2.09%
- 00875 +1.65%
- 00715L +1.49%
- 009819 +1.43%
- 00986A +1.24%
- 00770 +1.21%
- 009801 +1.18%
- 00402A +1.16%
- 009807 +1.13%
- 009805 +1.09%
- 00909 +1.08%
- 00895 +1.07%
- 00686R +1.02%
多半是成交量太小、外資額度受限,或標的市場正在休市。追進前先看成交量。
| ★ | 代號 / 名稱 | 類型 | 市價 | 漲跌 % | 預估淨值 | 折溢價 % | 趨勢 | 淨值日變 % | 成交量(張) | 規模(億) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00830國泰費城半導體 | 海外股票型 | 83.65 | -0.06 | 81.50 | +2.64 | ▲▲▲ | -0.54 | 8,702 | 672 | |
| 00911兆豐洲際半導體 | 海外股票型 | 52.80 | +0.29 | 51.72 | +2.09 | ▲▲▲ | -0.48 | 522 | 17 | |
| 00875國泰網路資安 | 海外股票型 | 53.45 | -1.50 | 52.58 | +1.65 | ▲▲▲ | -0.27 | 484 | 8 | |
| 00715L街口標普高盛布蘭特原油ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金 | 槓桿 | 46.83 | -10.33 | 46.14 | +1.49 | ▲▲ | -3.19 | 1.1 萬 | 41 | |
| 009819中信數據及電力 | 海外股票型 | 9.91 | +0.10 | 9.77 | +1.43 | ▲▲▲ | -0.51 | 4,828 | 57 | |
| 00986A台新全球龍頭成長主動式ETF基金 | 主動式 | 14.40 | +0.42 | 14.22 | +1.24 | ▲▲▲ | -0.49 | 155 | 6 | |
| 00770國泰北美科技 | 海外股票型 | 67.55 | +0.23 | 66.74 | +1.21 | ▲▲▲ | -0.45 | 177 | 52 | |
| 009801中信美國創新科技 | 海外股票型 | 11.15 | +0.36 | 11.02 | +1.18 | ▲▲▲ | -0.54 | 755 | 10 | |
| 00402A主動安聯美國科技 | 主動式 | 9.63 | +0.53 | 9.52 | +1.16 | ▲▲▲ | -0.31 | 6,100 | 68 | |
| 009807台新標普科技精選ETF基金 | 海外股票型 | 16.78 | +0.67 | 16.59 | +1.13 | ▲▲▲ | -0.54 | 124 | 2 | |
| 009805台新美國電力基建息收ETF基金(原名稱:新光美國電力基建息收ETF基金) | 海外股票型 | 15.41 | -0.46 | 15.24 | +1.09 | ▲▲▲ | -0.52 | 8,825 | 90 | |
| 00909國泰數位支付服務 | 海外股票型 | 46.95 | +2.87 | 46.45 | +1.08 | ▲▲▲ | -0.47 | 1,583 | 50 | |
| 00895富邦未來車 | 海外股票型 | 49.95 | +1.16 | 49.42 | +1.07 | ▲▲▲ | -0.28 | 258 | 71 | |
| 00686R群益臺灣加權反1 | 反向 | 0.99 | -1.98 | 0.98 | +1.02 | ▲▲ | 0.00 | 1.1 萬 | 2 | |
| 00737國泰AI機器人 | 海外股票型 | 40.87 | +0.17 | 40.46 | +1.01 | ▲▲▲ | -0.52 | 84 | 9 | |
| 00662富邦NASDAQ | 海外股票型 | 119.85 | 0.00 | 118.66 | +1.00 | ▲▲▲ | -0.53 | 3,536 | 1,069 | |
| 009800中信NASDAQ | 海外股票型 | 12.98 | 0.00 | 12.86 | +0.93 | ▲▲▲ | -0.54 | 1,444 | 37 | |
| 00712復華富時不動產 | 海外股票型 | 8.75 | -0.34 | 8.67 | +0.92 | ▲▲▲ | -0.35 | 2.1 萬 | 431 | |
| 00893國泰智能電動車 | 海外股票型 | 42.73 | +1.40 | 42.37 | +0.85 | ▲▲▲ | -0.33 | 678 | 152 | |
| 00926凱基全球菁英55 | 海外股票型 | 26.09 | +0.15 | 25.88 | +0.81 | ▲▲▲ | -0.54 | 470 | 27 | |
| 009814富邦標普500 | 海外股票型 | 11.39 | +0.18 | 11.30 | +0.80 | ▲▲▲ | -0.53 | 3,019 | 17 | |
| 009815大華美國MAG7+ | 海外股票型 | 11.37 | +0.18 | 11.28 | +0.80 | ▲▲▲ | -0.53 | 1,224 | 49 | |
| 0057富邦摩台 | 台股股票型 | 318.95 | +1.86 | 316.46 | +0.79 | ▲▲▲ | +0.01 | 15 | 5 | |
| 00642U期元大S&P石油 | 商品期貨 | 27.16 | -4.92 | 26.95 | +0.78 | ▲▲ | -1.54 | 4,856 | 20 | |
| 00941中信上游半導體 | 海外股票型 | 25.68 | -0.04 | 25.50 | +0.71 | ▲▲▲ | -0.39 | 1,108 | 116 | |
| 00903富邦元宇宙 | 海外股票型 | 21.13 | +0.48 | 20.99 | +0.67 | ▲▲▲ | -0.47 | 338 | 10 | |
| 00953B群益優選非投等債 | 債券型 | 9.68 | +0.21 | 9.62 | +0.65 | ▲▲▲ | -0.52 | 1.9 萬 | 416 | |
| 00664R國泰臺灣加權反1 | 反向 | 1.62 | -2.42 | 1.61 | +0.62 | ▲▲ | 0.00 | 3.1 萬 | 14 | |
| 00920富邦ESG綠色電力 | 海外股票型 | 24.67 | +0.79 | 24.52 | +0.61 | ▲▲▲ | +0.66 | 75 | 5 | |
| 00980T平衡凱基美國TOP | 海外股票型 | 11.69 | -0.26 | 11.62 | +0.60 | ▲▲▲ | -0.51 | 256 | 9 | |
| 00668國泰美國道瓊 | 海外股票型 | 62.25 | 0.00 | 61.88 | +0.60 | ▲▲▲ | -0.51 | 10 | 5 | |
| 00708L期元大S&P黃金正2 | 槓桿 | 89.75 | +0.06 | 89.22 | +0.59 | ▲▲ | +0.28 | 4,928 | 117 | |
| 00858永豐美國500大 | 海外股票型 | 35.84 | +0.06 | 35.63 | +0.59 | ▲▲▲ | -0.36 | 153 | 42 | |
| 00908富邦入息REITs+ | 海外股票型 | 15.63 | 0.00 | 15.54 | +0.58 | ▲▲▲ | -0.89 | 66 | 5 | |
| 009818華南永昌NASDAQxT | 海外股票型 | 19.75 | 0.00 | 19.64 | +0.56 | ▲▲▲ | -0.51 | 161 | 9 | |
| 00741B富邦全球非投等債 | 債券型 | 37.30 | -0.16 | 37.10 | +0.55 | ▲▲▲ | -0.53 | 102 | 5 | |
| 00738U期元大道瓊白銀 | 商品期貨 | 54.90 | +1.66 | 54.63 | +0.49 | ▲▲ | +0.78 | 3,720 | 131 | |
| 00760B復華新興企業債 | 債券型 | 52.65 | +0.09 | 52.40 | +0.48 | ▲▲▲ | -0.38 | 110 | 228 | |
| 00981D主動中信非投等債 | 債券型 | 10.34 | -0.10 | 10.29 | +0.47 | ▲▲▲ | -0.49 | 2,400 | 52 | |
| 00984D主動聯博全球非投 | 債券型 | 10.04 | +0.30 | 9.99 | +0.47 | ▲▲ | -0.34 | 1.5 萬 | 98 | |
| 00963中信全球高股息 | 海外股票型 | 13.15 | -0.38 | 13.09 | +0.46 | ▲▲ | -0.46 | 1,214 | 15 | |
| 00764B群益25年美債 | 債券型 | 27.28 | -0.18 | 27.16 | +0.44 | ▲▲▲ | -0.68 | 5,847 | 419 | |
| 00990B國泰收益非投等債(基金之配息來源可能為收益平準金) | 債券型 | 9.98 | -0.10 | 9.94 | +0.43 | ▲▲▲ | -0.54 | 915 | 8 | |
| 00722B群益投資級電信債 | 債券型 | 34.52 | -0.12 | 34.38 | +0.42 | ▲▲▲ | -0.53 | 4,085 | 501 | |
| 00989B台新美國優選收益非投資等級債券ETF證券投資信託基金 | 債券型 | 10.07 | -0.40 | 10.03 | +0.41 | ▲▲▲ | -0.50 | 3,369 | 8 | |
| 00910第一金太空衛星 | 海外股票型 | 58.45 | -0.26 | 58.21 | +0.41 | ▲▲▲ | -0.04 | 510 | 68 | |
| 00410A主動永豐科技趨勢 | 主動式 | 12.10 | +3.90 | 12.05 | +0.41 | ▲▲▲ | +2.82 | 7,775 | 17 | |
| 00988B玉山嚴選非投債 | 債券型 | 19.56 | -0.41 | 19.48 | +0.40 | ▲▲▲ | -0.56 | 2,635 | 30 | |
| 009826貝萊德世界股票 | 海外股票型 | 10.16 | +0.20 | 10.12 | +0.39 | ▲▲ | 0.00 | 1.3 萬 | 68 | |
| 00983D主動富邦複合收益 | 債券型 | 9.94 | +0.40 | 9.90 | +0.39 | ▲▲▲ | -0.60 | 1,028 | 10 | |
| 00740B富邦全球投等債 | 債券型 | 37.57 | 0.00 | 37.43 | +0.38 | ▲▲▲ | -0.65 | 992 | 819 | |
| 00755B群益投資級公用債 | 債券型 | 31.84 | 0.00 | 31.72 | +0.38 | ▲▲▲ | -0.53 | 113 | 89 | |
| 00967B元大優息美債 | 債券型 | 8.99 | -0.22 | 8.96 | +0.37 | ▲▲▲ | -0.46 | 215 | 16 | |
| 00678群益那斯達克生技 | 海外股票型 | 44.71 | +1.19 | 44.55 | +0.36 | ▲▲▲ | -0.54 | 529 | 4 | |
| 0051元大中型100 | 台股股票型 | 145.80 | +1.58 | 145.29 | +0.35 | ▲▲▲ | +0.60 | 51 | 36 | |
| 00933B國泰10Y+金融債(基金之配息來源可能為收益平準金) | 債券型 | 15.69 | -0.19 | 15.64 | +0.35 | ▲▲▲ | -0.61 | 3,528 | 1,018 | |
| 00985B群益ESG投等債0-5 | 債券型 | 10.21 | +0.10 | 10.17 | +0.35 | ▲▲▲ | -0.52 | 5,966 | 64 | |
| 00971野村美國研發龍頭 | 海外股票型 | 17.46 | -0.06 | 17.40 | +0.34 | ▲▲▲ | -0.46 | 75 | 10 | |
| 00945B凱基美國非投等債 | 債券型 | 14.44 | +0.14 | 14.39 | +0.34 | ▲▲▲ | -0.48 | 2,023 | 118 | |
| 0053元大電子 | 台股股票型 | 241.55 | +2.12 | 240.74 | +0.34 | ▲▲▲ | +0.13 | 34 | 24 | |
| 00746B富邦A級公司債 | 債券型 | 34.68 | -0.20 | 34.57 | +0.33 | ▲▲▲ | -0.64 | 491 | 881 | |
| 00938凱基優選 30 | 台股股票型 | 25.07 | +0.48 | 24.99 | +0.32 | ▲▲▲ | -0.04 | 1,858 | 25 | |
| 006203元大MSCI台灣 | 台股股票型 | 193.50 | +2.47 | 192.88 | +0.32 | ▲▲▲ | +0.02 | 12 | 20 | |
| 00719B元大美債1-3 | 債券型 | 31.10 | -0.38 | 31.00 | +0.32 | ▲▲▲ | -0.51 | 2,617 | 94 | |
| 00864B中信美國公債0-1 | 債券型 | 45.97 | -0.39 | 45.83 | +0.31 | ▲▲▲ | -0.48 | 1,829 | 47 | |
| 00751B元大AAA至A公司債 | 債券型 | 30.67 | +0.13 | 30.58 | +0.30 | ▲▲▲ | -0.50 | 6,081 | 1,589 | |
| 00787B元大10年IG醫療債 | 債券型 | 32.06 | -0.03 | 31.96 | +0.30 | ▲▲▲ | -0.50 | 1 | 4 | |
| 00865B國泰US短期公債 | 債券型 | 48.68 | -0.06 | 48.53 | +0.30 | ▲▲▲ | -0.54 | 1,575 | 145 | |
| 00859B群益0-1年美債 | 債券型 | 41.01 | -0.32 | 40.89 | +0.30 | ▲▲▲ | -0.53 | 2,594 | 12 | |
| 00942B台新美國20年期以上A級公司債券ETF基金 | 債券型 | 13.88 | 0.00 | 13.84 | +0.29 | ▲▲▲ | -0.58 | 216 | 279 | |
| 00635U期元大S&P黃金 | 商品期貨 | 47.80 | +0.06 | 47.66 | +0.29 | ▲▲ | +0.15 | 5,331 | 153 | |
| 00968B元大優息投等債 | 債券型 | 9.04 | -0.11 | 9.01 | +0.29 | ▲▲▲ | -0.50 | 848 | 72 | |
| 00701國泰股利精選30(本基金並無保證收益及配息) | 台股股票型 | 37.70 | -0.26 | 37.59 | +0.29 | ▲▲▲ | -0.45 | 550 | 64 | |
| 00723B群益投資級科技債 | 債券型 | 29.49 | -0.24 | 29.41 | +0.29 | ▲▲▲ | -0.53 | 292 | 447 | |
| 00952凱基台灣AI 50 | 台股股票型 | 18.12 | +1.80 | 18.07 | +0.28 | ▲▲▲ | -0.06 | 1,397 | 45 | |
| 00886永豐美國科技 | 海外股票型 | 47.01 | -0.49 | 46.88 | +0.28 | ▲▲▲ | -0.36 | 22 | 2 | |
| 00986D主動復華金融債息 | 債券型 | 14.47 | -0.07 | 14.43 | +0.28 | ▲▲▲ | -0.41 | 231 | 21 | |
| 00754B群益AAA-AA公司債 | 債券型 | 31.63 | -0.03 | 31.54 | +0.28 | ▲▲▲ | -0.53 | 104 | 403 | |
| 00750B凱基科技債10+ | 債券型 | 31.93 | 0.00 | 31.84 | +0.27 | ▲▲▲ | -0.53 | 100 | 47 | |
| 00980B台新10年期以上特選全球BBB美元投資等級公司債券ETF基金 | 債券型 | 9.25 | -0.11 | 9.23 | +0.26 | ▲▲▲ | -0.54 | 246 | 5 | |
| 00860B群益1-5Y投資級債 | 債券型 | 37.90 | -0.26 | 37.80 | +0.26 | ▲▲▲ | -0.53 | 128 | 1 | |
| 0061元大寶滬深 | 海外股票型 | 24.48 | +0.58 | 24.42 | +0.25 | ▲▲▲ | -0.49 | 136 | 23 | |
| 00727B國泰優選非投等債 | 債券型 | 39.28 | -0.38 | 39.18 | +0.25 | ▲▲▲ | -0.54 | 107 | 22 | |
| 00983A主動中信ARK創新 | 主動式 | 12.63 | +1.76 | 12.60 | +0.24 | ▲▲▲ | -0.55 | 3,386 | 11 | |
| 00981B第一金優選非投債 | 債券型 | 9.17 | -0.33 | 9.15 | +0.23 | ▲▲ | -0.33 | 1.1 萬 | 137 | |
| 00848B中信新興亞洲債 | 債券型 | 33.56 | -0.33 | 33.48 | +0.23 | ▲▲▲ | -0.47 | 460 | 46 | |
| 00884B中信低碳新興債 | 債券型 | 28.88 | -0.24 | 28.82 | +0.23 | ▲▲▲ | -0.45 | 440 | 22 | |
| 00950B凱基A級公司債 | 債券型 | 13.77 | -0.07 | 13.74 | +0.23 | ▲▲▲ | -0.51 | 2,764 | 564 | |
| 00697B元大美債7-10 | 債券型 | 35.42 | -0.51 | 35.34 | +0.23 | ▲▲▲ | -0.48 | 474 | 23 | |
| 00799B國泰A級醫療債 | 債券型 | 28.75 | -0.14 | 28.69 | +0.23 | ▲▲▲ | -0.57 | 195 | 7 | |
| 00907永豐優息存股 | 台股股票型 | 17.20 | -0.69 | 17.16 | +0.23 | ▲▲▲ | 0.00 | 1,642 | 25 | |
| 00763U街口道瓊銅ER指數股票型期貨信託基金 | 商品期貨 | 35.08 | +2.46 | 35.00 | +0.22 | ▲▲ | -0.17 | 1,006 | 15 | |
| 00954中信日本半導體 | 海外股票型 | 18.35 | +0.33 | 18.31 | +0.22 | ▲▲ | +0.38 | 1,040 | 22 | |
| 00749B凱基新興債10+ | 債券型 | 30.99 | 0.00 | 30.92 | +0.22 | ▲▲▲ | -0.52 | 100 | 343 | |
| 00846B富邦歐洲銀行債 | 債券型 | 35.33 | -0.23 | 35.25 | +0.22 | ▲▲▲ | -0.57 | 104 | 26 | |
| 00780B國泰A級金融債 | 債券型 | 36.58 | -0.35 | 36.50 | +0.22 | ▲▲▲ | -0.56 | 106 | 90 | |
| 00951台新日本半導體ETF基金 | 海外股票型 | 17.19 | +0.53 | 17.15 | +0.21 | ▲▲ | +0.18 | 1,526 | 39 | |
| 00406A主動中信台灣收益 | 主動式 | 9.70 | +2.66 | 9.68 | +0.21 | ▲▲ | +0.42 | 19.8 萬 | 270 | |
| 00724B群益投資級金融債 | 債券型 | 32.99 | -0.24 | 32.92 | +0.21 | ▲▲▲ | -0.53 | 3,644 | 995 | |
| 00694B富邦美債1-3 | 債券型 | 41.76 | -0.45 | 41.68 | +0.20 | ▲▲▲ | -0.53 | 107 | 11 | |
| 00657K國泰日經225+U | 海外股票型 | 24.66 | +0.66 | 24.61 | +0.20 | ▲▲▲ | +0.37 | 0 | 不到 1 | |
| 00687B國泰20年美債(基金之配息來源可能為收益平準金) | 債券型 | 27.40 | -0.11 | 27.35 | +0.20 | ▲▲▲ | -0.46 | 9,356 | 1,161 | |
| 00983B大華優利美公債20(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為收益平準金) | 債券型 | 15.29 | -0.33 | 15.26 | +0.20 | ▲▲▲ | -0.52 | 72 | 4 | |
| 00842B台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 | 債券型 | 29.50 | -0.34 | 29.44 | +0.19 | ▲▲▲ | -0.57 | 140 | 6 | |
| 00970B台新20年期以上BBB美元投資等級公司債ETF基金(原名稱:新光20年期以上BBB美元投資等級公司債ETF基金) | 債券型 | 9.11 | -0.11 | 9.09 | +0.19 | ▲▲▲ | -0.44 | 1,575 | 35 | |
| 00695B富邦美債7-10 | 債券型 | 34.85 | -0.34 | 34.79 | +0.19 | ▲▲▲ | -0.50 | 430 | 14 | |
| 00756B群益投等新興公債 | 債券型 | 30.55 | -0.07 | 30.49 | +0.19 | ▲▲▲ | -0.53 | 135 | 396 | |
| 00957B兆豐US優選投等債 | 債券型 | 13.06 | 0.00 | 13.04 | +0.19 | ▲▲▲ | -0.46 | 356 | 25 | |
| 00841B凱基AAA-AA公司債 | 債券型 | 27.60 | -0.04 | 27.55 | +0.18 | ▲▲▲ | -0.54 | 100 | 19 | |
| 00676R富邦臺灣加權反1 | 反向 | 5.50 | -1.78 | 5.49 | +0.18 | ▲▲ | -0.18 | 8,800 | 10 | |
| 00720B元大投資級公司債 | 債券型 | 32.12 | -0.03 | 32.06 | +0.18 | ▲▲▲ | -0.50 | 5,120 | 1,295 | |
| 00663L國泰臺灣加權正2 | 槓桿 | 103.75 | +3.73 | 103.56 | +0.18 | ▲▲▲ | +0.26 | 6,423 | 164 | |
| 00761B國泰A級公司債(基金之配息來源可能為收益平準金) | 債券型 | 33.25 | -0.18 | 33.19 | +0.18 | ▲▲▲ | -0.54 | 180 | 908 | |
| 00984B大華優利美A債15(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為收益平準金) | 債券型 | 15.93 | 0.00 | 15.90 | +0.18 | ▲▲▲ | -0.56 | 676 | 20 | |
| 00714群益道瓊美國地產 | 海外股票型 | 22.13 | +0.09 | 22.09 | +0.18 | ▲▲▲ | -0.54 | 103 | 4 | |
| 00981T平衡凱基雙核收息 | 海外股票型 | 11.83 | +0.94 | 11.81 | +0.17 | ▲▲▲ | -0.34 | 2,429 | 29 | |
| 00696B富邦美債20年 | 債券型 | 28.37 | -0.14 | 28.32 | +0.17 | ▲▲▲ | -0.43 | 2,117 | 173 | |
| 00876元大全球5G | 海外股票型 | 87.40 | +0.87 | 87.25 | +0.17 | ▲▲▲ | +0.66 | 144 | 83 | |
| 00791B復華信用債1-5 | 債券型 | 56.85 | -0.18 | 56.75 | +0.17 | ▲▲▲ | -0.40 | 100 | 160 | |
| 00792B群益A級公司債 | 債券型 | 30.99 | -0.45 | 30.94 | +0.17 | ▲▲▲ | -0.53 | 131 | 717 | |
| 009806台新標普500 ETF基金 | 海外股票型 | 13.59 | +0.15 | 13.57 | +0.16 | ▲▲▲ | -0.51 | 66 | 2 | |
| 00982D主動富邦動態入息 | 債券型 | 9.74 | +0.41 | 9.72 | +0.16 | ▲▲▲ | -0.39 | 295 | 7 | |
| 00758B復華能源債 | 債券型 | 50.35 | -0.30 | 50.27 | +0.16 | ▲▲▲ | -0.40 | 100 | 3 | |
| 00937B群益ESG投等債20+ | 債券型 | 14.41 | 0.00 | 14.39 | +0.16 | ▲▲▲ | -0.53 | 3.6 萬 | 2,468 | |
| 00931B統一美債20年 | 債券型 | 13.17 | -0.23 | 13.15 | +0.15 | ▲▲▲ | -0.38 | 2,619 | 296 | |
| 00966B統一ESG投等債15+ | 債券型 | 13.60 | 0.00 | 13.58 | +0.15 | ▲▲▲ | -0.44 | 879 | 16 | |
| 00961FT臺灣永續高息 | 台股股票型 | 13.17 | +0.30 | 13.15 | +0.15 | ▲▲▲ | -0.23 | 1.4 萬 | 101 | |
| 00679B元大美債20年 | 債券型 | 26.04 | -0.27 | 26.00 | +0.15 | ▲▲▲ | -0.40 | 1.2 萬 | 1,622 | |
| 00786B元大10年IG銀行債 | 債券型 | 31.98 | -0.25 | 31.93 | +0.15 | ▲▲▲ | -0.50 | 29 | 6 | |
| 00725B國泰投資級公司債(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) | 債券型 | 34.17 | -0.06 | 34.12 | +0.15 | ▲▲▲ | -0.51 | 3,794 | 1,259 | |
| 00781B國泰A級科技債 | 債券型 | 27.30 | -0.18 | 27.26 | +0.15 | ▲▲ | -0.57 | 140 | 2 | |
| 00924復華S&P500成長 | 海外股票型 | 33.06 | +0.40 | 33.01 | +0.15 | ▲▲ | +0.46 | 1,299 | 144 | |
| 00759B復華製藥債 | 債券型 | 53.10 | -0.28 | 53.02 | +0.15 | ▲▲▲ | -0.40 | 100 | 25 | |
| 00773B中信優先金融債 | 債券型 | 35.06 | -0.26 | 35.01 | +0.14 | ▲▲▲ | -0.33 | 82 | 908 | |
| 00849B中信EM主權債0-5 | 債券型 | 37.29 | -0.56 | 37.24 | +0.13 | ▲▲▲ | -0.51 | 503 | 181 | |
| 00711B復華彭博新興債 | 債券型 | 15.69 | +0.26 | 15.67 | +0.13 | ▲▲▲ | -0.38 | 135 | 137 | |
| 00959B大華投等美債15Y+ (本基金之配息來源可能為收益平準金) | 債券型 | 9.18 | -0.22 | 9.17 | +0.13 | ▲▲▲ | -0.54 | 616 | 47 | |
| 00772B中信高評級公司債 | 債券型 | 32.71 | -0.21 | 32.67 | +0.12 | ▲▲▲ | -0.30 | 740 | 1,100 | |
| 00862B中信投資級公司債 | 債券型 | 30.92 | -0.19 | 30.88 | +0.12 | ▲▲▲ | -0.30 | 500 | 272 | |
| 00778B凱基金融債20+ | 債券型 | 33.50 | -0.21 | 33.46 | +0.12 | ▲▲▲ | -0.54 | 100 | 509 | |
| 00795B中信美國公債20年 | 債券型 | 26.15 | -0.19 | 26.12 | +0.11 | ▲▲▲ | -0.24 | 2,190 | 397 | |
| 00853B統一美債10年Aa-A | 債券型 | 26.97 | -0.37 | 26.94 | +0.11 | ▲▲▲ | -0.41 | 1,037 | 48 | |
| 00840B凱基IG精選15+ | 海外股票型 | 28.93 | -0.14 | 28.90 | +0.11 | ▲▲▲ | -0.52 | 100 | 17 | |
| 00779B凱基美債25+ | 債券型 | 27.58 | -0.33 | 27.55 | +0.11 | ▲▲▲ | -0.43 | 300 | 358 | |
| 00989A主動摩根美國科技 | 主動式 | 16.91 | -0.18 | 16.89 | +0.11 | ▲▲ | +1.32 | 551 | 12 | |
| 009817國泰日本不動產 | 海外股票型 | 9.12 | +0.22 | 9.11 | +0.11 | ▲▲▲ | -0.76 | 244 | 20 | |
| 00998A主動復華金融股息 | 主動式 | 17.96 | +0.17 | 17.94 | +0.11 | ▲▲▲ | -0.44 | 1,904 | 40 | |
| 00962台新臺灣AI優息動能ETF基金 | 台股股票型 | 15.23 | +2.08 | 15.22 | +0.10 | ▲▲▲ | -0.13 | 1,174 | 9 | |
| 00753L中信中國50正2 | 槓桿 | 9.57 | +2.65 | 9.56 | +0.10 | ▲ | -0.42 | 7,188 | 63 | |
| 00777B凱基AAA至A公司債 | 債券型 | 31.45 | 0.00 | 31.42 | +0.10 | ▲▲▲ | -0.51 | 100 | 652 | |
| 00845B富邦新興投等債 | 債券型 | 32.64 | -0.27 | 32.61 | +0.10 | ▲▲▲ | -0.58 | 100 | 77 | |
| 00632R元大台灣50反1 | 反向 | 9.95 | -1.67 | 9.94 | +0.10 | ▲ | -0.20 | 19.3 萬 | 269 | |
| 00668K國泰美國道瓊 +U | 海外股票型 | 19.57 | +0.31 | 19.55 | +0.10 | ▲ | +0.05 | 0 | 不到 1 | |
| 00710B復華彭博非投等債 | 債券型 | 19.08 | +0.10 | 19.06 | +0.10 | ▲ | -0.42 | 175 | 34 | |
| 009824群益美國科技巨頭 | 海外股票型 | 9.97 | +0.30 | 9.96 | +0.10 | ▲▲▲ | +0.81 | 2,490 | 56 | |
| 00734B台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 | 債券型 | 15.52 | +0.32 | 15.51 | +0.09 | ▲▲▲ | -0.51 | 602 | 4 | |
| 009810玉山全球藍籌100 | 海外股票型 | 21.22 | +0.05 | 21.20 | +0.09 | ▲▲▲ | -0.28 | 160 | 4 | |
| 00890B凱基ESG BBB債15+ | 債券型 | 31.37 | -0.10 | 31.34 | +0.09 | ▲▲▲ | -0.54 | 100 | 6 | |
| 00645富邦日本 | 海外股票型 | 58.15 | +0.52 | 58.10 | +0.09 | ▲▲▲ | +0.09 | 68 | 25 | |
| 00918大華優利高填息30(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為收益平準金) | 台股股票型 | 34.12 | +0.86 | 34.09 | +0.09 | ▲▲▲ | -0.32 | 1.0 萬 | 1,152 | |
| 00997A主動群益美國增長 | 主動式 | 11.37 | +0.27 | 11.36 | +0.09 | ▲▲▲ | +1.16 | 6,379 | 132 | |
| 00646元大S&P500 | 海外股票型 | 76.95 | 0.00 | 76.89 | +0.08 | ▲ | +0.16 | 3,054 | 465 | |
| 00685L群益臺灣加權正2 | 槓桿 | 11.84 | +3.62 | 11.83 | +0.08 | ▲▲▲ | +0.25 | 22.7 萬 | 729 | |
| 00717富邦美國特別股 | 海外股票型 | 14.83 | +0.27 | 14.82 | +0.07 | ▲▲▲ | -0.54 | 42 | 18 | |
| 00897富邦基因免疫生技 | 海外股票型 | 13.54 | +4.52 | 13.53 | +0.07 | ▲ | -0.66 | 2,419 | 17 | |
| 00836B永豐10年A公司債 | 債券型 | 28.13 | +0.07 | 28.11 | +0.07 | ▲▲▲ | -0.35 | 1 | 177 | |
| 00901永豐智能車供應鏈 | 台股股票型 | 45.73 | +2.27 | 45.70 | +0.07 | ▲▲▲ | +0.22 | 293 | 28 | |
| 00768B復華20年美債 | 債券型 | 48.42 | -0.33 | 48.38 | +0.07 | ▲▲▲ | -0.40 | 375 | 382 | |
| 00863B中信全球電信債 | 債券型 | 31.05 | +0.10 | 31.03 | +0.06 | ▲▲▲ | -0.33 | 509 | 159 | |
| 00771元大US高息特別股 | 海外股票型 | 15.43 | +0.13 | 15.42 | +0.06 | ▲▲▲ | -0.45 | 18 | 2 | |
| 00870B元大15年EM主權債 | 債券型 | 27.65 | -0.07 | 27.63 | +0.06 | ▲▲▲ | -0.50 | 1 | 156 | |
| 00919群益台灣精選高息 | 台股股票型 | 31.31 | +0.45 | 31.29 | +0.06 | ▲▲▲ | +0.13 | 6.0 萬 | 5,689 | |
| 00726B國泰新興投等債(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) | 債券型 | 32.28 | -0.43 | 32.26 | +0.05 | ▲▲▲ | -0.47 | 123 | 383 | |
