台股 ETF 折溢價查詢|盤中預估淨值、折價溢價排行

ETF 的市價由市場交易形成,盤中預估淨值則依基金持股與相關市場價格估算。兩者之間的差異就是折溢價。本頁把台灣掛牌 ETF 的市價、盤中預估淨值與前一交易日成交資料整理在同一處,方便查詢與交叉核對。

折價和溢價差在哪

  • 溢價(正值):市價高於盤中預估淨值。價差可能隨造市、標的市場開休市、匯率或申贖狀況改變。
  • 折價(負值):市價低於盤中預估淨值,但不等於商品被低估或一定能套利。
  • 接近淨值:折溢價較小,只代表目前市價與估算值接近;不同商品的流動性、交易時段與估值誤差不同,不宜套用單一正常範圍。
  • 判讀原則:折溢價不能單獨當成買賣訊號。解讀前應一併核對資料時間、成交量、標的市場是否開盤、匯率及申贖限制。

查詢全市場折溢價

台股 ETF 折溢價全市場看板

淨值資料日 2026-08-27 · 揭露 14:38:23 · 成交資料日 2026-08-26 · 共 357 檔

市場情緒:多空拉鋸 54% 的 ETF 市價高於淨值
溢價 192 檔 市價高於淨值 持平 15 檔 折價 150 檔 市價低於淨值
最大溢價
+2.66%00830
最大折價
-2.39%00660
全市場平均
+0.06%算術平均
中位數
+0.06%不受極端值影響
偏離逾 1%
22 檔值得留意
全市場規模
113,739億元(概算)
偏離超過 1% 的 22 檔
  • 00830 +2.66%
  • 00911 +2.09%
  • 00875 +1.67%
  • 009819 +1.43%
  • 00402A +1.26%
  • 00986A +1.25%
  • 00770 +1.24%
  • 009801 +1.18%
  • 00715L +1.16%
  • 009807 +1.13%
  • 00909 +1.10%
  • 009805 +1.09%
  • 00895 +1.09%
  • 00737 +1.04%

多半是成交量太小、外資額度受限,或標的市場正在休市。追進前先看成交量。

代號 / 名稱 類型 市價 漲跌 % 預估淨值 折溢價 % 趨勢 淨值日變 % 成交量(張) 規模(億)
00830國泰費城半導體 海外股票型 83.65 -0.06 81.48 +2.66 ▲▲▲ -0.56 8,702 672
00911兆豐洲際半導體 海外股票型 52.80 +0.29 51.72 +2.09 ▲▲▲ -0.48 522 17
00875國泰網路資安 海外股票型 53.45 -1.50 52.57 +1.67 ▲▲▲ -0.29 484 8
009819中信數據及電力 海外股票型 9.91 +0.10 9.77 +1.43 ▲▲▲ -0.51 4,828 57
00402A主動安聯美國科技 主動式 9.63 +0.53 9.51 +1.26 ▲▲▲ -0.42 6,100 67
00986A台新全球龍頭成長主動式ETF基金 主動式 14.40 +0.42 14.22 +1.25 ▲▲▲ -0.49 155 6
00770國泰北美科技 海外股票型 67.55 +0.23 66.72 +1.24 ▲▲▲ -0.48 177 52
009801中信美國創新科技 海外股票型 11.15 +0.36 11.02 +1.18 ▲▲▲ -0.54 755 10
00715L街口標普高盛布蘭特原油ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金 槓桿 46.83 -10.33 46.29 +1.16 ▲▲ -2.88 1.1 萬 41
009807台新標普科技精選ETF基金 海外股票型 16.78 +0.67 16.59 +1.13 ▲▲▲ -0.54 124 2
00909國泰數位支付服務 海外股票型 46.95 +2.87 46.44 +1.10 ▲▲▲ -0.49 1,583 50
009805台新美國電力基建息收ETF基金(原名稱:新光美國電力基建息收ETF基金) 海外股票型 15.41 -0.46 15.24 +1.09 ▲▲▲ -0.52 8,825 90
00895富邦未來車 海外股票型 49.95 +1.16 49.41 +1.09 ▲▲▲ -0.30 258 71
00737國泰AI機器人 海外股票型 40.87 +0.17 40.45 +1.04 ▲▲▲ -0.54 84 9
00662富邦NASDAQ 海外股票型 119.85 0.00 118.64 +1.02 ▲▲▲ -0.55 3,536 1,068
00686R群益臺灣加權反1 反向 0.99 -1.98 0.98 +1.02 ▲▲ 0.00 1.1 萬 2
009800中信NASDAQ 海外股票型 12.98 0.00 12.86 +0.93 ▲▲▲ -0.54 1,444 37
00893國泰智能電動車 海外股票型 42.73 +1.40 42.36 +0.87 ▲▲▲ -0.35 678 152
00926凱基全球菁英55 海外股票型 26.09 +0.15 25.87 +0.85 ▲▲▲ -0.58 470 27
00712復華富時不動產 海外股票型 8.75 -0.34 8.68 +0.81 ▲▲▲ -0.23 2.1 萬 432
009814富邦標普500 海外股票型 11.39 +0.18 11.30 +0.80 ▲▲▲ -0.53 3,019 17
009815大華美國MAG7+ 海外股票型 11.37 +0.18 11.28 +0.80 ▲▲▲ -0.53 1,224 49
0057富邦摩台 台股股票型 318.95 +1.86 316.46 +0.79 ▲▲▲ +0.01 15 5
00941中信上游半導體 海外股票型 25.68 -0.04 25.49 +0.75 ▲▲▲ -0.43 1,108 116
00708L期元大S&P黃金正2 槓桿 89.75 +0.06 89.10 +0.73 ▲▲ +0.15 4,928 117
00903富邦元宇宙 海外股票型 21.13 +0.48 20.98 +0.71 ▲▲▲ -0.52 338 10
00953B群益優選非投等債 債券型 9.68 +0.21 9.62 +0.65 ▲▲▲ -0.52 1.9 萬 416
00664R國泰臺灣加權反1 反向 1.62 -2.42 1.61 +0.62 ▲▲ 0.00 3.1 萬 14
009818華南永昌NASDAQxT 海外股票型 19.75 0.00 19.63 +0.61 ▲▲▲ -0.56 161 9
00920富邦ESG綠色電力 海外股票型 24.67 +0.79 24.52 +0.61 ▲▲▲ +0.66 75 5
00668國泰美國道瓊 海外股票型 62.25 0.00 61.87 +0.61 ▲▲▲ -0.53 10 5
00980T平衡凱基美國TOP 海外股票型 11.69 -0.26 11.62 +0.60 ▲▲▲ -0.51 256 9
00642U期元大S&P石油 商品期貨 27.16 -4.92 27.00 +0.59 ▲▲ -1.35 4,856 20
00908富邦入息REITs+ 海外股票型 15.63 0.00 15.54 +0.58 ▲▲▲ -0.89 66 5
00741B富邦全球非投等債 債券型 37.30 -0.16 37.09 +0.56 ▲▲▲ -0.54 102 5
00858永豐美國500大 海外股票型 35.84 +0.06 35.64 +0.56 ▲▲▲ -0.34 153 42
00984D主動聯博全球非投 債券型 10.04 +0.30 9.99 +0.50 ▲▲ -0.36 1.5 萬 98
00760B復華新興企業債 債券型 52.65 +0.09 52.39 +0.50 ▲▲▲ -0.40 110 228
00981D主動中信非投等債 債券型 10.34 -0.10 10.29 +0.49 ▲▲▲ -0.51 2,400 52
00963中信全球高股息 海外股票型 13.15 -0.38 13.09 +0.46 ▲▲ -0.46 1,214 15
009826貝萊德世界股票 海外股票型 10.16 +0.20 10.11 +0.45 ▲▲▲ -0.10 1.3 萬 68
00990B國泰收益非投等債(基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型 9.98 -0.10 9.94 +0.45 ▲▲▲ -0.57 915 8
00910第一金太空衛星 海外股票型 58.45 -0.26 58.19 +0.44 ▲▲▲ -0.08 510 68
00764B群益25年美債 債券型 27.28 -0.18 27.16 +0.44 ▲▲▲ -0.68 5,847 419
00967B元大優息美債 債券型 8.99 -0.22 8.95 +0.43 ▲▲▲ -0.51 215 16
00738U期元大道瓊白銀 商品期貨 54.90 +1.66 54.67 +0.42 ▲▲ +0.85 3,720 131
00722B群益投資級電信債 債券型 34.52 -0.12 34.38 +0.42 ▲▲▲ -0.53 4,085 501
00989B台新美國優選收益非投資等級債券ETF證券投資信託基金 債券型 10.07 -0.40 10.03 +0.41 ▲▲▲ -0.50 3,369 8
00988B玉山嚴選非投債 債券型 19.56 -0.41 19.48 +0.41 ▲▲▲ -0.56 2,635 30
00410A主動永豐科技趨勢 主動式 12.10 +3.90 12.05 +0.41 ▲▲▲ +2.82 7,775 17
00740B富邦全球投等債 債券型 37.57 0.00 37.42 +0.40 ▲▲▲ -0.66 992 818
00983D主動富邦複合收益 債券型 9.94 +0.40 9.90 +0.40 ▲▲▲ -0.61 1,028 10
00755B群益投資級公用債 債券型 31.84 0.00 31.72 +0.38 ▲▲▲ -0.53 113 89
00933B國泰10Y+金融債(基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型 15.69 -0.19 15.63 +0.37 ▲▲▲ -0.63 3,528 1,018
00945B凱基美國非投等債 債券型 14.44 +0.14 14.39 +0.36 ▲▲▲ -0.48 2,023 118
00635U期元大S&P黃金 商品期貨 47.80 +0.06 47.63 +0.36 ▲▲ +0.08 5,331 153
00678群益那斯達克生技 海外股票型 44.71 +1.19 44.55 +0.36 ▲▲▲ -0.54 529 4
0051元大中型100 台股股票型 145.80 +1.58 145.29 +0.35 ▲▲▲ +0.60 51 36
00985B群益ESG投等債0-5 債券型 10.21 +0.10 10.17 +0.35 ▲▲▲ -0.52 5,966 64
00971野村美國研發龍頭 海外股票型 17.46 -0.06 17.40 +0.34 ▲▲▲ -0.46 75 10
00746B富邦A級公司債 債券型 34.68 -0.20 34.56 +0.34 ▲▲▲ -0.66 491 881
0053元大電子 台股股票型 241.55 +2.12 240.74 +0.34 ▲▲▲ +0.13 34 24
00719B元大美債1-3 債券型 31.10 -0.38 30.99 +0.34 ▲▲▲ -0.53 2,617 94
00951台新日本半導體ETF基金 海外股票型 17.20 +0.53 17.14 +0.33 ▲▲ +0.12 1,526 39
00864B中信美國公債0-1 債券型 45.97 -0.39 45.82 +0.32 ▲▲▲ -0.50 1,829 47
00938凱基優選 30 台股股票型 25.07 +0.48 24.99 +0.32 ▲▲▲ -0.04 1,858 25
006203元大MSCI台灣 台股股票型 193.50 +2.47 192.88 +0.32 ▲▲▲ +0.02 12 20
00865B國泰US短期公債 債券型 48.68 -0.06 48.52 +0.32 ▲▲▲ -0.56 1,575 145
00751B元大AAA至A公司債 債券型 30.67 +0.13 30.57 +0.31 ▲▲▲ -0.51 6,081 1,589
00787B元大10年IG醫療債 債券型 32.06 -0.03 31.96 +0.31 ▲▲▲ -0.51 1 4
00942B台新美國20年期以上A級公司債券ETF基金 債券型 13.88 0.00 13.84 +0.30 ▲▲▲ -0.58 216 279
00876元大全球5G 海外股票型 87.40 +0.87 87.14 +0.30 ▲▲▲ +0.53 144 83
00968B元大優息投等債 債券型 9.04 -0.11 9.01 +0.30 ▲▲▲ -0.51 848 72
00859B群益0-1年美債 債券型 41.01 -0.32 40.89 +0.30 ▲▲▲ -0.53 2,594 12
00750B凱基科技債10+ 債券型 31.93 0.00 31.84 +0.29 ▲▲▲ -0.53 100 47
00701國泰股利精選30(本基金並無保證收益及配息) 台股股票型 37.70 -0.26 37.59 +0.29 ▲▲▲ -0.45 550 64
00723B群益投資級科技債 債券型 29.49 -0.24 29.41 +0.29 ▲▲▲ -0.53 292 447
00952凱基台灣AI 50 台股股票型 18.12 +1.80 18.07 +0.28 ▲▲▲ -0.06 1,397 45
00986D主動復華金融債息 債券型 14.47 -0.07 14.43 +0.28 ▲▲▲ -0.41 231 21
00754B群益AAA-AA公司債 債券型 31.63 -0.03 31.54 +0.28 ▲▲▲ -0.53 104 403
00727B國泰優選非投等債 債券型 39.28 -0.38 39.17 +0.27 ▲▲▲ -0.56 107 22
00980B台新10年期以上特選全球BBB美元投資等級公司債券ETF基金 債券型 9.25 -0.11 9.23 +0.26 ▲▲▲ -0.54 246 5
00848B中信新興亞洲債 債券型 33.56 -0.33 33.47 +0.26 ▲▲▲ -0.50 460 46
00697B元大美債7-10 債券型 35.42 -0.51 35.33 +0.26 ▲▲▲ -0.52 474 23
00886永豐美國科技 海外股票型 47.01 -0.49 46.89 +0.26 ▲▲▲ -0.34 22 2
00860B群益1-5Y投資級債 債券型 37.90 -0.26 37.80 +0.26 ▲▲▲ -0.53 128 1
00981B第一金優選非投債 債券型 9.17 -0.33 9.15 +0.25 ▲▲ -0.36 1.1 萬 137
0061元大寶滬深 海外股票型 24.48 +0.58 24.42 +0.25 ▲▲▲ -0.49 136 23
00687B國泰20年美債(基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型 27.40 -0.11 27.33 +0.25 ▲▲▲ -0.51 9,356 1,160
00799B國泰A級醫療債 債券型 28.75 -0.14 28.68 +0.25 ▲▲▲ -0.59 195 7
00884B中信低碳新興債 債券型 28.88 -0.24 28.81 +0.24 ▲▲▲ -0.46 440 22
00983A主動中信ARK創新 主動式 12.63 +1.76 12.60 +0.24 ▲▲▲ -0.55 3,386 11
00950B凱基A級公司債 債券型 13.77 -0.07 13.74 +0.24 ▲▲▲ -0.51 2,764 564
00696B富邦美債20年 債券型 28.37 -0.14 28.30 +0.24 ▲▲▲ -0.50 2,117 173
00780B國泰A級金融債 債券型 36.58 -0.35 36.49 +0.24 ▲▲▲ -0.58 106 90
00931B統一美債20年 債券型 13.17 -0.23 13.14 +0.23 ▲▲▲ -0.46 2,619 296
00749B凱基新興債10+ 債券型 30.99 0.00 30.92 +0.23 ▲▲▲ -0.52 100 343
00846B富邦歐洲銀行債 債券型 35.33 -0.23 35.25 +0.23 ▲▲▲ -0.59 104 26
00907永豐優息存股 台股股票型 17.20 -0.69 17.16 +0.23 ▲▲▲ 0.00 1,642 25
00763U街口道瓊銅ER指數股票型期貨信託基金 商品期貨 35.08 +2.46 35.00 +0.22 ▲▲ -0.17 1,006 15
00954中信日本半導體 海外股票型 18.35 +0.33 18.31 +0.22 ▲▲ +0.38 1,040 22
00695B富邦美債7-10 債券型 34.85 -0.34 34.77 +0.22 ▲▲▲ -0.53 430 14
00406A主動中信台灣收益 主動式 9.70 +2.66 9.68 +0.21 ▲▲ +0.42 19.8 萬 270
00694B富邦美債1-3 債券型 41.76 -0.45 41.67 +0.21 ▲▲▲ -0.55 107 11
00679B元大美債20年 債券型 26.04 -0.27 25.99 +0.21 ▲▲▲ -0.46 1.2 萬 1,621
00983B大華優利美公債20(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為收益平準金) 債券型 15.29 -0.33 15.26 +0.21 ▲▲▲ -0.52 72 4
00724B群益投資級金融債 債券型 32.99 -0.24 32.92 +0.21 ▲▲▲ -0.53 3,644 995
00842B台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 債券型 29.50 -0.34 29.44 +0.20 ▲▲▲ -0.57 140 6
00970B台新20年期以上BBB美元投資等級公司債ETF基金(原名稱:新光20年期以上BBB美元投資等級公司債ETF基金) 債券型 9.11 -0.11 9.09 +0.20 ▲▲▲ -0.44 1,575 35
00841B凱基AAA-AA公司債 債券型 27.60 -0.04 27.55 +0.20 ▲▲▲ -0.54 100 19
00720B元大投資級公司債 債券型 32.12 -0.03 32.06 +0.20 ▲▲▲ -0.52 5,120 1,295
00657K國泰日經225+U 海外股票型 24.66 +0.66 24.61 +0.20 ▲▲▲ +0.37 0 不到 1
00761B國泰A級公司債(基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型 33.25 -0.18 33.18 +0.20 ▲▲▲ -0.56 180 908
00791B復華信用債1-5 債券型 56.85 -0.18 56.74 +0.20 ▲▲▲ -0.42 100 159
009824群益美國科技巨頭 海外股票型 9.97 +0.30 9.95 +0.20 ▲▲▲ +0.71 2,490 56
00759B復華製藥債 債券型 53.10 -0.28 53.00 +0.19 ▲▲▲ -0.43 100 25
00984B大華優利美A債15(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為收益平準金) 債券型 15.93 0.00 15.90 +0.19 ▲▲▲ -0.56 676 20
00756B群益投等新興公債 債券型 30.55 -0.07 30.49 +0.19 ▲▲▲ -0.53 135 396
00957B兆豐US優選投等債 債券型 13.06 0.00 13.04 +0.19 ▲▲▲ -0.46 356 25
00989A主動摩根美國科技 主動式 16.91 -0.18 16.88 +0.18 ▲▲ +1.26 551 12
00676R富邦臺灣加權反1 反向 5.50 -1.78 5.49 +0.18 ▲▲ -0.18 8,800 10
00758B復華能源債 債券型 50.35 -0.30 50.26 +0.18 ▲▲▲ -0.42 100 3
00714群益道瓊美國地產 海外股票型 22.13 +0.09 22.09 +0.18 ▲▲▲ -0.54 103 4
00997A主動群益美國增長 主動式 11.37 +0.27 11.35 +0.18 ▲▲▲ +1.07 6,379 132
009806台新標普500 ETF基金 海外股票型 13.59 +0.15 13.57 +0.17 ▲▲▲ -0.51 66 2
00795B中信美國公債20年 債券型 26.15 -0.19 26.11 +0.17 ▲▲▲ -0.30 2,190 397
00981T平衡凱基雙核收息 海外股票型 11.83 +0.94 11.81 +0.17 ▲▲▲ -0.34 2,429 29
00779B凱基美債25+ 債券型 27.58 -0.33 27.53 +0.17 ▲▲▲ -0.51 300 357
00982D主動富邦動態入息 債券型 9.74 +0.41 9.72 +0.17 ▲▲▲ -0.40 295 7
00725B國泰投資級公司債(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 債券型 34.17 -0.06 34.11 +0.17 ▲▲▲ -0.53 3,794 1,259
00781B國泰A級科技債 債券型 27.30 -0.18 27.25 +0.17 ▲▲▲ -0.59 140 2
00792B群益A級公司債 債券型 30.99 -0.45 30.94 +0.17 ▲▲▲ -0.53 131 717
00773B中信優先金融債 債券型 35.06 -0.26 35.00 +0.16 ▲▲▲ -0.35 82 908
00786B元大10年IG銀行債 債券型 31.98 -0.25 31.93 +0.16 ▲▲▲ -0.52 29 6
00643群益深証中小 海外股票型 18.62 +0.65 18.59 +0.16 ▲▲ +0.60 2,448 13
00937B群益ESG投等債20+ 債券型 14.41 0.00 14.39 +0.16 ▲▲▲ -0.53 3.6 萬 2,468
00849B中信EM主權債0-5 債券型 37.29 -0.56 37.24 +0.15 ▲▲▲ -0.52 503 181
00966B統一ESG投等債15+ 債券型 13.60 0.00 13.58 +0.15 ▲▲▲ -0.44 879 16
00961FT臺灣永續高息 台股股票型 13.17 +0.30 13.15 +0.15 ▲▲▲ -0.23 1.4 萬 101
00962台新臺灣AI優息動能ETF基金 台股股票型 15.24 +2.08 15.22 +0.14 ▲▲▲ -0.13 1,174 9
00772B中信高評級公司債 債券型 32.71 -0.21 32.67 +0.14 ▲▲▲ -0.32 740 1,099
00862B中信投資級公司債 債券型 30.92 -0.19 30.88 +0.14 ▲▲▲ -0.31 500 272
00778B凱基金融債20+ 債券型 33.50 -0.21 33.45 +0.14 ▲▲▲ -0.57 100 509
00670L富邦NASDAQ正2 槓桿 199.10 +0.13 198.83 +0.14 ▲▲ +1.16 514 153
00959B大華投等美債15Y+ (本基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型 9.18 -0.22 9.17 +0.14 ▲▲▲ -0.54 616 47
00882中信中國高股息 海外股票型 15.00 +0.20 14.98 +0.13 ▲▲▲ -1.12 2,502 296
00840B凱基IG精選15+ 海外股票型 28.93 -0.14 28.89 +0.13 ▲▲▲ -0.55 100 17
00771元大US高息特別股 海外股票型 15.43 +0.13 15.41 +0.13 ▲▲▲ -0.52 18 2
00711B復華彭博新興債 債券型 15.69 +0.26 15.67 +0.13 ▲▲▲ -0.38 135 137
00663L國泰臺灣加權正2 槓桿 103.75 +3.73 103.63 +0.12 ▲▲▲ +0.33 6,423 164
00924復華S&P500成長 海外股票型 33.06 +0.40 33.02 +0.12 ▲▲ +0.49 1,299 144
00853B統一美債10年Aa-A 債券型 26.97 -0.37 26.93 +0.11 ▲▲▲ -0.44 1,037 48
00777B凱基AAA至A公司債 債券型 31.45 0.00 31.41 +0.11 ▲▲▲ -0.54 100 652
00665L富邦恒生國企正2 槓桿 9.49 +2.23 9.48 +0.11 ▲▲▲ -1.25 1.0 萬 38
00845B富邦新興投等債 債券型 32.64 -0.27 32.60 +0.11 ▲▲▲ -0.59 100 77
009817國泰日本不動產 海外股票型 9.12 +0.22 9.11 +0.11 ▲▲▲ -0.76 244 20
00734B台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 債券型 15.52 +0.32 15.50 +0.10 ▲▲▲ -0.58 602 4
00753L中信中國50正2 槓桿 9.57 +2.65 9.56 +0.10 -0.42 7,188 63
00890B凱基ESG BBB債15+ 債券型 31.37 -0.10 31.34 +0.10 ▲▲▲ -0.54 100 6
00632R元大台灣50反1 反向 9.95 -1.67 9.94 +0.10 -0.20 19.3 萬 269
00668K國泰美國道瓊 +U 海外股票型 19.57 +0.31 19.55 +0.10 +0.05 0 不到 1
00710B復華彭博非投等債 債券型 19.08 +0.10 19.06 +0.10 -0.42 175 34
00752中信中國50 海外股票型 23.25 +1.21 23.23 +0.09 ▲▲▲ -0.81 598 60
00899FT潔淨能源 海外股票型 23.42 +1.50 23.40 +0.09 -0.64 55 4
009810玉山全球藍籌100 海外股票型 21.22 +0.05 21.20 +0.09 ▲▲▲ -0.28 160 4
00645富邦日本 海外股票型 58.15 +0.52 58.10 +0.09 ▲▲▲ +0.09 68 25
00646元大S&P500 海外股票型 76.95 0.00 76.88 +0.09 +0.14 3,054 465
00768B復華20年美債 債券型 48.42 -0.33 48.37 +0.09 ▲▲▲ -0.42 375 382
00918大華優利高填息30(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為收益平準金) 台股股票型 34.12 +0.86 34.09 +0.09 ▲▲▲ -0.32 1.0 萬 1,152
00693U街口標普高盛黃豆ER指數股票型期貨信託基金 商品期貨 23.00 +0.85 22.98 +0.08 ▲▲▲ -0.52 950 17
00863B中信全球電信債 債券型 31.05 +0.10 31.03 +0.08 ▲▲▲ -0.35 509 159
00965元大全球航太與防衛科技 海外股票型 26.12 -0.08 26.10 +0.08 ▲▲▲ +1.08 1,102 106
00717富邦美國特別股 海外股票型 14.83 +0.27 14.82 +0.07 ▲▲▲ -0.54 42 18
00897富邦基因免疫生技 海外股票型 13.54 +4.52 13.53 +0.07 -0.66 2,419 17
00647L元大S&P500正2 槓桿 139.10 0.00 139.00 +0.07 ▲▲▲ +0.20 17 9
00870B元大15年EM主權債 債券型 27.65 -0.07 27.63 +0.07 ▲▲▲ -0.51 1 156
00636國泰中國A50 海外股票型 27.82 +0.65 27.80 +0.07 -0.11 233 26
00901永豐智能車供應鏈 台股股票型 45.73 +2.27 45.70 +0.07 ▲▲▲ +0.22 293 28
00948B中信優息投資級債 債券型 9.20 -0.11 9.19 +0.06 ▲▲▲ -0.34 2,618 367
00639富邦深100 海外股票型 16.61 +0.48 16.60 +0.06 +0.06 629 16
00998A主動復華金融股息 主動式 17.96 +0.17 17.95 +0.06 ▲▲▲ -0.39 1,904 41
00919群益台灣精選高息 台股股票型 31.31 +0.45 31.29 +0.06 ▲▲▲ +0.13 6.0 萬 5,689
00785B富邦金融投等債 債券型 34.15 -0.52 34.13 +0.05 ▲▲▲ -0.65 51 363
00917中信特選金融 海外股票型 24.18 +0.29 24.17 +0.04 -0.45 667 15
00726B國泰新興投等債(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 債券型 32.28 -0.43 32.27 +0.04 ▲▲▲ -0.46 123 383
006204永豐臺灣加權 台股股票型 229.80 +2.38 229.70 +0.04 ▲▲▲ +0.37 105 3
00836B永豐10年A公司債 債券型 28.13 +0.07 28.12 +0.04 ▲▲▲ -0.32 1 177
00631L元大台灣50正2 槓桿 35.95 +2.97 35.94 +0.03 ▲▲▲ +0.17 17.7 萬 2,702
00680L元大美債20正2 槓桿 6.56 +1.40 6.56 +0.03 ▲▲▲ +0.19 9,366 96
00923群益台ESG低碳50 台股股票型 39.39 +1.53 39.38 +0.03 ▲▲▲ -0.03 4,421 376
00675L富邦臺灣加權正2 槓桿 313.80 +3.74 313.74 +0.02 ▲▲▲ +0.26 1,146 357
00782B國泰A級公用債 債券型 29.63 -0.24 29.63 +0.01 ▲▲▲ -0.37 120 6
00934中信成長高股息 台股股票型 29.46 +2.23 29.46 0.00 +0.24 3,505 125
00956中信日經高股息 海外股票型 13.31 +0.30 13.31 0.00 -0.82 147 4
00988A主動統一全球創新 主動式 16.53 +0.62 16.53 0.00 +0.98 2.3 萬 549
00411A主動統一前沿科技 主動式 9.82 +1.76 9.82 0.00 +1.13 2.9 萬 73
00634R富邦上証反1 反向 3.12 -0.95 3.12 0.00 -0.32 38 1
00671R富邦NASDAQ反1 反向 2.44 0.00 2.44 0.00 -0.81 3,734 13
00648R元大S&P500反1 反向 3.91 0.00 3.91 0.00 -0.51 857 6
00636K國泰中國A50+U 海外股票型 8.78 +1.15 8.78 0.00 +0.46 0 不到 1
00916國泰全球品牌50(基金之配息來源可能為收益平準金) 海外股票型 26.85 +0.07 26.85 0.00 -0.52 258 28
00857B永豐20年美公債 債券型 22.73 -0.31 22.73 0.00 -0.35 345 137
00958B永豐ESG銀行債15+ 債券型 9.09 -0.11 9.09 0.00 -0.33 33 11
00650L復華香港正2 槓桿 17.27 +1.28 17.27 0.00 -1.09 1,142 17
00409A主動復華全球50 主動式 0.00 10.02 0.00 0.00 182
009829大華韓國KOSPI 50 海外股票型 10.54 +0.87 10.54 0.00 +1.15 3.1 萬 33
00685L群益臺灣加權正2 槓桿 11.84 +3.62 11.84 0.00 +0.34 22.7 萬 730
00851台新SG全球AI機器人精選ETF基金 海外股票型 70.05 +0.36 70.06 -0.01 -0.58 44 4
006208富邦台50 台股股票型 243.15 +1.42 243.17 -0.01 +0.07 1,940 4,523
00789B復華公司債A3 債券型 46.44 -0.24 46.44 -0.01 -0.42 100 212
00847B中信美國市政債 債券型 24.81 -0.36 24.81 -0.02 -0.29 500 1
00692富邦公司治理 台股股票型 91.15 +1.45 91.17 -0.02 +0.04 876 560
00936台新臺灣永續高息中小型ETF基金 台股股票型 21.53 +0.66 21.54 -0.03 -0.19 1,322 42
00891中信關鍵半導體 台股股票型 34.27 +2.05 34.28 -0.03 ▼▼▼ -0.20 1.2 萬 658
00861元大全球未來通訊 海外股票型 86.00 +0.71 86.03 -0.03 +0.41 45 60
00969B元大零息超長美債 債券型 8.09 -0.12 8.09 -0.03 ▼▼▼ -0.62 137 12
00905FT臺灣Smart 台股股票型 26.35 +1.87 26.36 -0.04 +0.30 624 95
00987B野村10+澳洲公債 債券型 15.94 -0.87 15.95 -0.04 -0.93 557 12
00985D主動貝萊德優投等 主動式 9.86 -0.20 9.86 -0.04 ▼▼▼ -0.30 206 10
00681R元大美債20反1 反向 21.52 -0.74 21.53 -0.04 -0.32 602 2
00944野村趨勢動能高息 台股股票型 20.89 +0.53 20.90 -0.05 ▼▼▼ +0.10 157 11
009802富邦旗艦50 台股股票型 19.27 +2.84 19.28 -0.05 +0.36 1,963 101
00987A台新台灣優勢成長主動式ETF基金 主動式 16.59 +3.43 16.60 -0.06 ▼▼▼ +2.03 3,873 27
00915凱基優選高股息30 台股股票型 31.59 +0.41 31.61 -0.06 -0.50 1,821 161
00990A主動元大AI新經濟 主動式 15.56 +0.93 15.57 -0.06 +0.97 9,578 380
00881國泰台灣科技龍頭 台股股票型 49.61 +2.12 49.64 -0.06 ▼▼▼ +0.20 2.0 萬 1,477
00927群益半導體收益 台股股票型 36.25 +1.48 36.27 -0.06 -0.52 6,738 490
00913兆豐台灣晶圓製造 台股股票型 46.67 +1.04 46.70 -0.06 +0.30 953 27
00947台新臺灣IC設計動能ETF基金 台股股票型 37.62 +3.83 37.65 -0.07 ▼▼▼ +0.51 5,597 110
00980D主動聯博投等入息 主動式 20.14 -0.25 20.15 -0.07 ▼▼▼ -0.18 138 21
00991B貝萊德A級公司債 債券型 14.92 +0.67 14.93 -0.07 ▼▼▼ -0.20 337 34
00687C國泰20年美債+櫃U(基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型 9.19 +0.11 9.20 -0.07 +0.06 250 不到 1
00921兆豐台灣龍頭等權重 台股股票型 24.64 +2.14 24.66 -0.08 +0.86 142 14
009803玉山市值動能50 台股股票型 21.58 +1.75 21.60 -0.09 ▼▼▼ +0.19 1,417 41
00733富邦臺灣中小 台股股票型 68.25 +2.83 68.31 -0.09 +1.55 271 44
0050元大台灣50 台股股票型 106.05 +1.44 106.15 -0.09 +0.08 8.9 萬 23,712
009823群益S&P500 海外股票型 10.45 +0.10 10.46 -0.10 ▼▼▼ +0.10 1,964 37
00894中信小資高價30 台股股票型 46.37 +2.21 46.42 -0.11 ▼▼ +0.22 1,127 69
00896中信綠能及電動車 台股股票型 27.79 +1.88 27.82 -0.11 ▼▼▼ +0.94 1,661 108
00706L期元大S&P日圓正2 槓桿 18.90 +0.11 18.92 -0.11 ▼▼ -0.05 254 25
00788B元大10年IG電能債 債券型 29.35 -0.10 29.38 -0.11 ▼▼ -0.51 4 7
00844B台新15年期(以上)美元金融債券ETF基金(原名稱:新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金) 債券型 30.67 -0.62 30.71 -0.12 ▼▼ -0.39 83 65
