這裡列出股市基友研究過的 68 檔 ETF,依類型分組。點代號會到那一檔最主要的研究文章;還沒有專屬文章的,先連到一起比較過它的文章,表格裡標「相關文章」。
資料有變動時,我們會回頭更新原本那篇,不另開新網址。基金的最新數字,請以各篇表格標示的資料日期與引用來源為準。
目錄更新日:2026/11/17|掛牌狀態依證交所行情與本站追蹤清單|「本站最後更新」是文章在本站的修改日,不是基金資料的日期(今年只寫月/日)
尚未掛牌(預計掛牌、募集中或尚未開募)
募集與掛牌日期以投信與證交所公告為準。開始交易後,我們會回頭在原本那篇補上掛牌後的淨值、成分股與配息時程。
主動式 ETF(24 檔)
代號結尾是 A 的主動式股票 ETF,由經理人選股,持股會變動。主動式債券 ETF 列在債券區。
| 代號 | ETF | 本站最後更新 |
|---|---|---|
| 00403A | 主動統一升級50 | 08/20 |
| 00405A | 主動富邦台灣龍耀 | 11/03 |
| 00406A | 主動中信台灣收益 | 10/26 |
| 00407A | 主動凱基台灣 | 11/05 |
| 00408A | 主動第一金優股息 | 10/29 |
| 00409A | 主動復華全球50 | 10/22 |
| 00410A | 主動永豐科技趨勢 | 11/03 |
| 00411A | 主動統一前沿科技 | 11/03 |
| 00412A | 主動安聯亞半導體 | 10/15 |
| 00413A | 主動玉山關鍵科技 | 11/11 |
| 00415A | 主動群益核心50 | 10/27 |
| 00416A | 台新臺灣中小主動式 | 11/15 |
| 00418A | 主動復華台灣新星 | 11/12 |
| 00419A | 施羅德AI科技台股主動式尚未掛牌 | 11/12 |
| 00420A | 野村亞洲科技主動式尚未掛牌 | 10/20 |
| 00421A | 摩根日本鑫收益主動式尚未掛牌 | 10/28 |
| 00422A | 摩根歐洲鑫收益主動式尚未掛牌 | 10/29 |
| 00423A | -尚未掛牌 | 11/10 |
| 00425A | -尚未掛牌 | 11/11 |
| 00981A | 主動統一台股增長相關文章 | 11/06 |
| 00982A | 主動群益台灣強棒 | 10/21 |
| 00985A | 主動野村台灣50 | 10/15 |
| 00988A | 主動統一全球創新相關文章 | 11/03 |
| 00993A | 安聯台灣主動式相關文章 | 11/03 |
台股市值型與科技型(11 檔)
追蹤台股指數的 ETF,包含市值型、科技型、中小型與槓桿型。
| 代號 | ETF | 本站最後更新 |
|---|---|---|
| 0050 | 元大台灣50 | 10/01 |
| 0052 | 富邦科技 | 09/08 |
| 0053 | 元大科技市值 | 11/07 |
| 006208 | 富邦台50相關文章 | 10/12 |
| 00631L | 元大台灣50正2相關文章 | 10/08 |
| 00733 | 富邦臺灣中小 | 10/10 |
| 00850 | 元大臺灣ESG永續 | 10/07 |
| 00881 | 國泰台灣科技龍頭相關文章 | 11/03 |
| 00913 | 兆豐台灣晶圓製造 | 10/11 |
| 00935 | 野村臺灣新科技50 | 11/03 |
| 009816 | 凱基台灣TOP50相關文章 | 09/02 |
高股息 ETF(7 檔)
以配息為主要訴求的台股 ETF。配息來源與費用請看各檔主頁。
| 代號 | ETF | 本站最後更新 |
|---|---|---|
| 0056 | 元大高股息 | 11/06 |
| 00713 | 元大台灣高息低波相關文章 | 08/26 |
| 00878 | 國泰永續高股息 | 11/13 |
| 00919 | 群益台灣精選高息 | 09/20 |
| 00929 | 復華台灣科技優息 | 11/17 |
| 00939 | 統一台灣高息動能相關文章 | 09/21 |
| 00940 | 元大台灣價值高息相關文章 | 09/25 |
海外與主題型(19 檔)
投資美股、日韓股市或特定產業主題的 ETF。
| 代號 | ETF | 本站最後更新 |
|---|---|---|
| 00646 | 元大S&P500 | 11/10 |
| 00757 | 統一FANG+相關文章 | 11/03 |
| 00887 | 永豐中國科技50大相關文章 | 09/25 |
| 00916 | 國泰全球品牌50 | 10/03 |
| 009813 | 貝萊德標普卓越50相關文章 | 11/05 |
| 009819 | 中信數據及電力 | 10/11 |
| 009820 | 元大納斯達克精選 | 11/02 |
| 009823 | 群益S&P500 | 11/01 |
| 009824 | 群益美國科技巨頭 | 11/01 |
| 009825 | 聯邦美國金融創新 | 11/03 |
| 009826 | 貝萊德世界股票相關文章 | 11/03 |
| 009827 | 玉山全球算力 | 11/16 |
| 009828 | 中信台日韓PCB | 11/03 |
| 009829 | 大華韓國KOSPI 50 | 11/03 |
| 009831 | FT核心AI電力算力 | 11/14 |
| 009832 | 兆豐美國黃金礦業 | 11/03 |
| 009833 | 野村韓國科技30尚未掛牌 | 10/19 |
| 009834 | 貝萊德世界黃金尚未掛牌 | 11/03 |
| 009835 | 貝萊德世界礦業尚未掛牌 | 11/08 |
債券 ETF(6 檔)
投資公債或公司債的 ETF,包含主動式債券 ETF。
| 代號 | ETF | 本站最後更新 |
|---|---|---|
| 00679B | 元大美債20年 | 11/03 |
| 00982B | FT投資級債20+ | 08/15 |
| 00987D | 主動統一美債量化 | 10/27 |
| 00991B | 貝萊德A級公司債 | 10/26 |
| 00992B | 街口特選優息非投資等級債券 | 10/18 |
| 00993B | 東方匯理20-35年期AAA至A級美元公司債尚未掛牌 | 11/03 |
其他(1 檔)
尚未歸類的 ETF。
| 代號 | ETF | 本站最後更新 |
|---|---|---|
| 009830 | -尚未掛牌 | 11/09 |
這份目錄怎麼維護
新的 ETF 研究文章發布後,我們會把它補進這份目錄。同一檔 ETF 盡量只用一篇主要文章,掛牌、配息、成分股有變動時回頭更新那一篇。資料查核方式見資料來源與編輯政策,想比較費用或持股可以用投資工具箱。
本目錄只整理公開資料與本站文章,不構成投資建議。